The Maximum Coverage | 25 000 USD |
Bariatric Surgery | 300 CAD |
1 Esthetic act | 200 CAD |
2 Esthetic act | 250 CAD |
3 Esthetic act | 300 CAD |
4 Esthetic act | 350 CAD |
Orthopedic | 600 CAD |
Options | |
Emergency medical transportation | 50 CAD |
Travel insurance Emergency medical coverage (accident and illness) | 70 CAD |
Emergency Medical Coverage – SARS-CoV-2 (COVID-19) | 70 CAD |
Travel Companion | 170 CAD |
The Maximum coverage | 50 000 USD |
Bariatric Surgery | 720 CAD |
1 Esthetic act | 890 CAD |
2 Esthetic act | 1100 CAD |
3 Esthetic act | 1320 CAD |
4 Esthetic act | 1535 CAD |
Orthopedic | 1725 CAD |
Options | |
Emergency medical transportation | 120 CAD |
Travel insurance Emergency medical coverage (accident and illness) | 70 CAD |
Emergency Medical Coverage – SARS-CoV-2 (COVID-19) | 70 CAD |
Travel Companion | 170 CAD |
The Maximum coverage | 75 000 USD |
Bariatric Surgery | 1060 CAD |
1 Esthetic act | 1320 CAD |
2 Esthetic act | 1650 CAD |
3 Esthetic act | 1970 CAD |
4 Esthetic act | 2300 CAD |
Orthopedic | 2580 CAD |
Options | |
Emergency medical transportation | 180 CAD |
Travel insurance Emergency medical coverage (accident and illness) | 70 CAD |
Emergency Medical Coverage – SARS-CoV-2 (COVID-19) | 70 CAD |
Travel Companion | 190 CAD |
The Maximum Coverage | 100 000 USD |
Bariatric Surgery | 1420 CAD |
1 Esthetic act | 1760 CAD |
2 Esthetic act | 2190 CAD |
3 Esthetic act | 2620 CAD |
4 Esthetic act | 3060 CAD |
Orthopedic | 6000 CAD |
Options | |
Emergency medical transportation | 275 CAD |
Travel insurance Emergency medical coverage (accident and illness) | 70 CAD |
Emergency Medical Coverage – SARS-CoV-2 (COVID-19) | 70 CAD |
Travel Companion | 200 CAD |