Prix chirurgie esthétique ou intervention médicale
A titre indicatif, nos tarifs pour certains soins sont présentés dans le tableau ci-dessous et sont moins chers que ceux des destinations les plus communes telles que le Mexique et le Cuba. Toutefois, seuls les devis ont une valeur définitive et officielle.
add remove Silhouette
Séjour | A partir de CAD | |
Abdominoplastie | 10 | 4950 |
Abdominoplastie + traitement de diastasie | 10 | 5200 |
Abdominoplastie avec liposuccion simple | 10 | 5400 |
Abdominoplastie avec liposuccion moyenne | 10 | 5750 |
Abdominoplastie circulaire | 10 | 5950 |
lippofiling fesses | 10 | 4850 |
lifting des fesses | 10 | 4500 |
lifting des bras (Brachioplastie) | 6 | 3950 |
lifting des cuisses | 10 | 4500 |
lifting pubis | 6 | 3900 |
Liposuccion 1 à 2 zones | 6 | 3700 |
Liposuccion 3 zones | 6 | 4000 |
Liposuccion 4 zones | 10 | 4700 |
Liposuccion 5 zones et plus (grande lipossuccion) | 10 | 5000 |
add remove Seins
Séjour | A partir de CAD | |
Aug. mammaire prothèses en gel de silicone | 6 | 4500 |
lifting des seins avec prothèses en gel de silicone | 6 | 5300 |
lifting des seins ( drappage ) | 6 | 4300 |
lippofiling seins | 6 | 4250 |
Lifting seins avec lippofilling | 6 | 4600 |
Réduction mammaire | 6 | 4650 |
Changement de prothèses | 6 | 4700 |
Gynécomastie (réduction seins homme) | 6 | 3950 |
add remove Visage
Séjour | A partir de CAD | |
Blepharoplastie 2 paupières (supérieures ou inférieures) | 6 | 3400 |
Blepharoplastie 4 paupières (supérieures et inférieures) | 6 | 3750 |
Lifting complet du visage, linfting cervico facial | 6 | 4950 |
Lipofilling visage | 6 | 3800 |
Lippofilling lèvres | 6 | 3500 |
Otoplastie | 6 | 4050 |
Rhinoplastie | 6 | 4550 |
Génioplastie de recul (Mentoplastie) | 6 | 4250 |
Extraction des boules de bichat (affiner les joues) | 6 | 3500 |
add remove Intime
Séjour | A partir de CAD | |
Nymphoplastie = Labiaplastie (Réduction petites lèvres vaginales) | 6 | 3900 |
Hyménoplastie | 6 | 3850 |
Vaginoplastie | 6 | 4600 |
Pénoplastie d’agrandissement par injection de graisse | 6 | 4350 |
Pénoplastie d’allongement | 6 | 4250 |
add remove Bariatrie
Séjour | A partir de CAD | |
Sleeve | 10 | 7100 |
By-pass | 10 | 7800 |
add remove Orthopédie
Séjour | A partir de CAD | |
PTH | 20 | 9650 |
PTG | 20 | 9500 |
Artroscopie du genoux | 6 | 4850 |
Nos tarifs comprennent :
Loin des offres standardisées, nous concentrons nos efforts pour vous soumettre les meilleures propositions tarifaires correspondant à vos attentes de santé et rendant votre expérience de vacances médicales la plus agréable possible.